ARENA Serie
Outdoor-LED-Wände für die Festinstallation · ARENA 4.8 / 8 / 10

Die ARENA Serie ist unsere Outdoor-Linie für fest installierte Anzeigen: Sportplätze und Vereinsgelände, Fassaden und Werbeflächen. Gebaut für den Dauerbetrieb draußen, hell gegen direkte Sonne, dicht nach IP65 und ohne Gerüst zu warten. Für den Spielfeldrand gibt es die aufgeständerte, neigbare Ausführung.
Drei Feinheitsstufen decken die üblichen Abstände ab. Faustregel: Pixelabstand in Millimetern entspricht ungefähr dem Mindestabstand in Metern.
Modelle
- ARENA 4.84,8 mm PitchVereins- und Sportplatzanzeige, Spielstand und Sponsorenflächen, Fassade im Nahbereich
- ARENA 88 mm PitchGroße Werbeflächen an Platz und Straße, Anzeigen mit Fernwirkung
- ARENA 1010 mm PitchSehr große Flächen und weite Distanzen, Verkehrsachsen und Gebäudegiebel
Was die Serie auszeichnet
Technische Daten
| Merkmal | ARENA 4.8 | ARENA 8 | ARENA 10 |
|---|---|---|---|
| Pixelabstand | 4,8 mm | 8 mm | 10 mm |
| Bildpunkte je m² | 43.264 | 15.625 | 10.000 |
| LED-Bauform | SMD1921 | SMD3535 | SMD3535 |
| Helligkeit | 5.000 cd/m² | ≥ 6.000 cd/m² | ≥ 6.000 cd/m² |
| Helligkeitsregelung | automatisch über Umgebungslichtsensor · 256 Stufen · zusätzlich zeitgesteuert dimmbar | ||
| Bildwiederholrate / Graustufen | ≥ 3.840 Hz, kameratauglich und flimmerfrei · 14 bis 16 bit | ||
| Betrachtungswinkel | 140° horizontal / 140° vertikal · aufgeständerte Ausführung vertikal bis 160° | ||
| Bauform | Wandkabinett oder aufgeständerte, neigbare Ausführung für den Spielfeldrand: stufenlos 0 bis 35° einstellbar, 115 mm Bautiefe, IP65 front- und rückseitig | ||
| Kabinettgrößen | 1.000 × 1.000 mm · 1.000 × 750 mm · 1.000 × 500 mm, je nach Ausführung | ||
| Gewicht / Material | 30 bis 35 kg je Kabinett · Aluminium-Druckguss | ||
| Schutzart | Front IP65 / Rückseite IP54 · staubdicht und strahlwassergeschützt | ||
| Wartungszugang | Front- und Rückwartung · Module und Steuerbox von vorn tauschbar | ||
| Betriebstemperatur | −20 bis +50 °C, je nach Ausführung bis +60 °C · 10 bis 90 % rel. Luftfeuchte | ||
| Leistungsaufnahme | im Mittel ca. 250 bis 300 W je m² · Spitze bis ca. 600 bis 750 W je m² | ||
| Strom und Signal | markengeprüfte Netzteile und Steckverbinder · doppelte Strom- und Signalführung als Backup · Receiving Card je Kabinett | ||
| Steuerung / Zuspielung | professioneller Videoprozessor · Cloud-Mediaplayer für Spielstand, Sponsorenmotive und Zeitpläne | ||
| Prüfzeichen | CE · EMV-Prüfbericht eines unabhängigen Prüfhauses | ||
Richtwerte der Serie, technische Änderungen vorbehalten. Wo Ausführungen sich unterscheiden, ist eine Spanne angegeben. Bauform, Kabinettmaß und Unterkonstruktion legen wir je Standort fest. Die verbindlichen Werte für Ihre Konfiguration nennt Ihnen unser Angebot.
Technik im Detail



Komplett aus einer Hand
Statik und Fundament, Mast- oder Wandmontage, Blende und Rahmen aus eigener Metallfertigung mit Pulverbeschichtung im Wunschton, Elektroanschluss, Steuerung mit Cloud-Mediaplayer für Spielstand und Sponsorenmotive, Inbetriebnahme, Einweisung und Wartung im Turnus. 2 Jahre Gewährleistung auf die LED-Technik.


