TOUR Serie
Mobile LED-Wände für Veranstaltung und Miete · indoor und outdoor · TOUR 1.9 bis 4.8

Die TOUR Serie ist unsere mobile Linie: LED-Wände, die in Minuten stehen und genauso schnell wieder verladen sind. Gebaut für Bühnen, Events, Messen und Festivals: hängend an der Traverse oder freistehend gestapelt, drinnen wie draußen.
Zu mieten ab 3 Tagen oder zu kaufen für den eigenen Verleih.
Modelle
- TOUR 1.9indoor1,9 mm Pitchab ca. 2 mFeinste Stufe für Bühnen mit kurzem Zuschauerabstand
- TOUR 2.6indoor2,6 mm Pitchab ca. 3 mDer Standard für Säle, Konzerte und Firmenevents
- TOUR 2.9outdoor2,9 mm Pitchab ca. 3 mFeines Bild für draußen, 4.000 Nits gegen Tageslicht
- TOUR 3.9outdoor3,9 mm Pitchab ca. 4 mDer Open-Air-Klassiker: hell, robust, schnell gebaut
- TOUR 4.8outdoor4,8 mm Pitchab ca. 5 mDie wirtschaftliche Wahl für große Festival-Flächen
Im Einsatz
Einsatzbeispiele der Serie. Eigene Projekte finden Sie unter Referenzen.



Was die Serie auszeichnet
Technische Daten
| Merkmal | TOUR 1.9 | TOUR 2.6 | TOUR 2.9 | TOUR 3.9 | TOUR 4.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Einsatzbereich | indoor | indoor | outdoor | outdoor | outdoor |
| Pixelabstand | 1,9 mm | 2,6 mm | 2,9 mm | 3,9 mm | 4,8 mm |
| Empfohlener Betrachtungsabstand | ab ca. 2 m | ab ca. 3 m | ab ca. 3 m | ab ca. 4 m | ab ca. 5 m |
| Bildpunkte je m² | 262.144 | 147.456 | 112.896 | 65.536 | 43.264 |
| Helligkeit | 800 bis 1.200 Nits | 1.500 Nits | 4.000 Nits | 3.500 bis 4.500 Nits | 4.500 Nits |
| Bildwiederholrate | ≥ 3.840 Hz | ≥ 7.680 Hz | ≥ 7.680 Hz | ≥ 7.680 Hz | ≥ 7.680 Hz |
| Schutzart | IP30 | IP30 | IP65 | IP65 | IP65 |
| LED-Konfiguration / Modul | 1R1G1B (SMD) · Modul 250 × 250 mm, werkzeuglos tauschbar | ||||
| Kabinettgrößen | 500 × 500 mm (alle Modelle) · zusätzlich 500 × 1.000 mm bei TOUR 3.9 und 4.8 | ||||
| Kabinettgewicht | 8 kg (500 × 500) · 14 kg (500 × 1.000) | ||||
| Material / Bautiefe | Aluminium-Druckguss · 83 mm · Eckenschutz und Bodenkufen gegen Transportschäden | ||||
| Graustufen / Helligkeitsregelung | 14 bis 16 bit · dimmbar in 256 Stufen | ||||
| Leistungsaufnahme | im Mittel ca. 150 W je m² (indoor) bzw. 200 W je m² (outdoor) · Spitze bis 450 bzw. 600 W je m² | ||||
| Aufbau | Schnellspannverschlüsse · hängend (Rigging) oder freistehend gestapelt · Kurven −5° bis +5° · 90-Grad-Ecken | ||||
| Strom und Signal | Netzteil und Empfangskarte in einer Wechselbox je Kabinett · Durchschleifverkabelung · professioneller Videoprozessor, Zuspielung z. B. per HDMI | ||||
Richtwerte der Serie, technische Änderungen vorbehalten. TOUR 2.6 ist auch als besonders helle Variante mit 4.000 Nits erhältlich. Die verbindlichen Werte für Ihre Konfiguration nennt Ihnen unser Angebot.
Technik im Detail



Komplett aus einer Hand
Lieferung, Auf- und Abbau durch unser Team, Rigging mit Sekundärsicherung nach DGUV Vorschrift 17, Videoprozessor und Zuspielung, auf Wunsch Bedienung während Ihrer Veranstaltung. Miete ab 3 Tagen, Kauf mit 2 Jahren Gewährleistung auf die LED-Technik.


